
详情介绍
品牌 | 天华 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
超声波玻璃器皿清洗机超声信号发生器与清洗槽为一体结构,主要适用于制药、化工、大专院校、科研单位的小批量清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取及细胞粉碎,适用于实验室非常规玻璃器皿的清洗。
超声波玻璃器皿清洗机,超声波移液管清洗机功能:
1、超声波功率连续可调:40%-100%,1%步进调节,数字显示
2、超声定时:1-480分钟,数显
3、液温显示:可测量水槽内液体的温度,数字显示。
4、排液阀:有不锈钢排液阀
超声波玻璃器皿清洗机的技术参数:
型号 | 适用范围 | 超声功率 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | 价格(元) | 网架 |
TH-400V型超声波移液管清洗机 | 各种长试管的清洗 | 400W | 500×135×150mm | 10 | 5880 | 选配 |
TH-400BV型超声波移液管清洗机 | 各种长试管的清洗 | 400W | 500×135×150mm | 10 | 6980 | 选配 |
TH-800V型超声波移液管清洗机 | 移液管及各种玻璃器皿的清洗 | 800W | 640×220×200mm | 28 | 10800 | 选配 |
TH-800BV型超声波移液管清洗机 | 移液管及各种玻璃器皿的清洗 | 800W | 640×220×200mm | 28 | 13800 | 选配 |
TH-1200V型超声波移液管清洗机 | 各种量具的清洗 | 1200W | 700×380×300mm | 80 | 16800 | 选配 |
TH-1200BV型超声波移液管清洗机 | 各种量具的清洗 | 1200W | 700×380×300mm | 80 | 18800 | 选配 |
TH-1500V型超声波移液管清洗机 | 各种管芯的清洗 | 1500W | 2200×1400×1400mm | 43 | 19800 | 选配 |
TH-1500BV型超声波移液管清洗机 | 各种管芯的清洗 | 1500W | 2200×1400×1400mm | 43 | 22800 | 选配 |
留言询价